3 appendix

overall wordcount of paper: 3149.

3.1 legende

Table 3.1: model vars
variable explanation values
target corpus obs,ref
q condition a,b,c,d,e,f
det antecedent POS==DET TRUE,FALSE
aut_id author author hash
lemma lemma noun lemma
range url range of distance devised 1..maxlength(urlthread)
embed.score semantic similarity score lemma vs. thread 0:1 (scaled 0:100)
q:a query condition any !{b,c,d,e,f}
q:b query condition this,that,those,these
q:c query condition the
q:d query condition a,an,any,some
q:e query condition my
q:f query condition his,her,their,your

3.2 covariance effects in M1

## 19 x 19 Matrix of class "dpoMatrix"
##                   (Intercept)    targetref            qb            qc
## (Intercept)      26.611291427 -5.408939785 -6.567060e-01  2.187928e-01
## targetref        -5.408939785 39.674221230  1.207098e+00  3.523953e-02
## qb               -0.656706044  1.207097617  2.331532e+02  4.972520e-02
## qc                0.218792760  0.035239530  4.972520e-02  3.023656e+01
## qd                0.213024201 -0.057995645 -1.123020e-01  2.139728e+01
## qe               -1.181562270  1.364128578  1.204280e+00  1.804251e-02
## qf               -0.999266163  1.466700458  1.321795e+00  7.762191e-02
## det              -1.792510882  1.297436814  1.285782e+00 -2.140515e+01
## range            -0.003430091 -0.004456289 -5.684751e-05 -1.771291e-06
## embed.score      -0.304346598  0.003347917 -9.761775e-03 -5.578520e-03
## targetref:qb      0.654394998 -2.080569798 -2.331546e+02 -4.868618e-02
## targetref:qc     -0.359874020  0.021438617 -5.243550e-02 -3.024022e+01
## targetref:qd     -0.027304750  0.042580295  1.179001e-01 -2.139480e+01
## targetref:qe      1.174698802 -2.255321684 -1.203769e+00 -1.838955e-02
## targetref:qf      1.131431154 -2.338162076 -1.319105e+00 -7.419652e-02
## targetref:det     1.811527451 -2.212790533 -1.286549e+00  2.140615e+01
## qb:det            0.848433419 -0.992845654 -2.331005e+02  2.141809e+01
## qd:det           -0.311056815  0.114084228 -1.000347e-02 -4.340561e-03
## targetref:qb:det -0.716556378  1.847108798  2.331077e+02 -2.141755e+01
##                             qd            qe            qf           det
## (Intercept)       2.130242e-01 -1.181562e+00 -9.992662e-01 -1.792511e+00
## targetref        -5.799564e-02  1.364129e+00  1.466700e+00  1.297437e+00
## qb               -1.123020e-01  1.204280e+00  1.321795e+00  1.285782e+00
## qc                2.139728e+01  1.804251e-02  7.762191e-02 -2.140515e+01
## qd                4.951568e+04 -3.122280e-02 -1.314356e-03 -2.147507e+01
## qe               -3.122280e-02  1.471083e+01  1.256452e+00  1.298793e+00
## qf               -1.314356e-03  1.256452e+00  2.393642e+01  1.298587e+00
## det              -2.147507e+01  1.298793e+00  1.298587e+00  2.279447e+01
## range            -3.063886e-05  1.601799e-05  2.964445e-05  1.314184e-05
## embed.score      -5.250995e-03 -5.662857e-03 -1.123025e-02  1.088365e-02
## targetref:qb      2.337161e+00 -1.204734e+00 -1.320686e+00 -1.286510e+00
## targetref:qc     -1.144880e+02 -2.043544e-02 -8.345716e-02  2.141138e+01
## targetref:qd     -1.572741e+02  3.386100e-02  6.049089e-03  2.146985e+01
## targetref:qe      4.821807e-01 -1.470978e+01 -1.257873e+00 -1.298964e+00
## targetref:qf      5.162239e-01 -1.257490e+00 -2.392701e+01 -1.301955e+00
## targetref:det     1.153981e+02 -1.298512e+00 -1.297449e+00 -2.279625e+01
## qb:det            2.160561e+01 -1.229842e+00 -1.099137e+00 -2.275232e+01
## qd:det           -4.948523e+04 -6.757926e-03 -7.304582e-03  1.082133e-02
## targetref:qb:det -1.180455e+02  1.233269e+00  1.101642e+00  2.274935e+01
##                          range   embed.score  targetref:qb  targetref:qc
## (Intercept)      -3.430091e-03 -3.043466e-01  6.543950e-01 -3.598740e-01
## targetref        -4.456289e-03  3.347917e-03 -2.080570e+00  2.143862e-02
## qb               -5.684751e-05 -9.761775e-03 -2.331546e+02 -5.243550e-02
## qc               -1.771291e-06 -5.578520e-03 -4.868618e-02 -3.024022e+01
## qd               -3.063886e-05 -5.250995e-03  2.337161e+00 -1.144880e+02
## qe                1.601799e-05 -5.662857e-03 -1.204734e+00 -2.043544e-02
## qf                2.964445e-05 -1.123025e-02 -1.320686e+00 -8.345716e-02
## det               1.314184e-05  1.088365e-02 -1.286510e+00  2.141138e+01
## range             3.267330e-06  9.235581e-06  5.866084e-05  7.093443e-06
## embed.score       9.235581e-06  6.497771e-03  9.771409e-03  8.618392e-03
## targetref:qb      5.866084e-05  9.771409e-03  2.953345e+02  1.560137e-02
## targetref:qc      7.093443e-06  8.618392e-03  1.560137e-02  1.635460e+02
## targetref:qd     -1.261267e-05  2.039760e-03 -1.220460e-01  1.153485e+02
## targetref:qe     -9.407763e-06  5.516501e-03  2.087695e+00  8.220805e-03
## targetref:qf     -4.502403e-05  9.146142e-03  2.189894e+00  3.583894e-02
## targetref:det    -1.113598e-05 -1.136072e-02  2.176777e+00 -1.153443e+02
## qb:det            7.012525e-05  1.842562e-03  2.331055e+02 -2.142179e+01
## qd:det            3.758041e-05  6.309983e-03 -2.213302e+00  9.309397e+01
## targetref:qb:det -7.935980e-05 -4.612123e-03 -2.952775e+02  1.154446e+02
##                   targetref:qd  targetref:qe  targetref:qf targetref:det
## (Intercept)      -2.730475e-02  1.174699e+00  1.131431e+00  1.811527e+00
## targetref         4.258029e-02 -2.255322e+00 -2.338162e+00 -2.212791e+00
## qb                1.179001e-01 -1.203769e+00 -1.319105e+00 -1.286549e+00
## qc               -2.139480e+01 -1.838955e-02 -7.419652e-02  2.140615e+01
## qd               -1.572741e+02  4.821807e-01  5.162239e-01  1.153981e+02
## qe                3.386100e-02 -1.470978e+01 -1.257490e+00 -1.298512e+00
## qf                6.049089e-03 -1.257873e+00 -2.392701e+01 -1.297449e+00
## det               2.146985e+01 -1.298964e+00 -1.301955e+00 -2.279625e+01
## range            -1.261267e-05 -9.407763e-06 -4.502403e-05 -1.113598e-05
## embed.score       2.039760e-03  5.516501e-03  9.146142e-03 -1.136072e-02
## targetref:qb     -1.220460e-01  2.087695e+00  2.189894e+00  2.176777e+00
## targetref:qc      1.153485e+02  8.220805e-03  3.583894e-02 -1.153443e+02
## targetref:qd      1.573349e+02 -7.247316e-02 -4.640418e-02 -1.153777e+02
## targetref:qe     -7.247316e-02  9.045770e+01  2.025662e+00  2.155388e+00
## targetref:qf     -4.640418e-02  2.025662e+00  1.465018e+02  2.156294e+00
## targetref:det    -1.153777e+02  2.155388e+00  2.156294e+00  1.175653e+02
## qb:det           -2.160838e+01  1.225973e+00  1.110890e+00  2.275511e+01
## qd:det            1.268228e+02 -4.451085e-01 -5.050676e-01 -9.393291e+01
## targetref:qb:det  1.155367e+02 -2.226150e+00 -1.965015e+00 -1.175746e+02
##                         qb:det        qd:det targetref:qb:det
## (Intercept)       8.484334e-01 -3.110568e-01    -7.165564e-01
## targetref        -9.928457e-01  1.140842e-01     1.847109e+00
## qb               -2.331005e+02 -1.000347e-02     2.331077e+02
## qc                2.141809e+01 -4.340561e-03    -2.141755e+01
## qd                2.160561e+01 -4.948523e+04    -1.180455e+02
## qe               -1.229842e+00 -6.757926e-03     1.233269e+00
## qf               -1.099137e+00 -7.304582e-03     1.101642e+00
## det              -2.275232e+01  1.082133e-02     2.274935e+01
## range             7.012525e-05  3.758041e-05    -7.935980e-05
## embed.score       1.842562e-03  6.309983e-03    -4.612123e-03
## targetref:qb      2.331055e+02 -2.213302e+00    -2.952775e+02
## targetref:qc     -2.142179e+01  9.309397e+01     1.154446e+02
## targetref:qd     -2.160838e+01  1.268228e+02     1.155367e+02
## targetref:qe      1.225973e+00 -4.451085e-01    -2.226150e+00
## targetref:qf      1.110890e+00 -5.050676e-01    -1.965015e+00
## targetref:det     2.275511e+01 -9.393291e+01    -1.175746e+02
## qb:det            2.814856e+02  9.338525e-03    -2.814960e+02
## qd:det            9.338525e-03  4.948523e+04     9.642721e+01
## targetref:qb:det -2.814960e+02  9.642721e+01     5.994966e+02

3.3 evaluation model: 1

3.3.1 meta

eval output data: 13, normalised to obs, distance ceiling = outliers removed

3.3.2 parameter setting

##                value
## norm_target _rel_obs
## det.t           TRUE
## limit           TRUE
## author          TRUE
## url             TRUE
## embed1          TRUE
## embed2             f
## range1          TRUE
## range2             f
## rel             TRUE
## lme            FALSE
## lemma          FALSE

3.3.3 anova analysis

3.3.3.1 anova plain

formula: [dist_rel_obs ~ target*q*det]

##                  Df     Sum Sq   Mean Sq   F value    Pr(>F)    
## target            1  452303747 452303747 7336.4625 < 2.2e-16 ***
## q                 5   12320667   2464133   39.9688 < 2.2e-16 ***
## det               1    1636109   1636109   26.5380 2.588e-07 ***
## target:q          5    2747371    549474    8.9126 1.786e-08 ***
## target:det        1     251297    251297    4.0761  0.043496 *  
## q:det             2     905292    452646    7.3420  0.000648 ***
## target:q:det      1     717222    717222   11.6335  0.000648 ***
## Residuals    126209 7780971239     61651                        
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

3.3.3.2 anova of linear regression model

[anova(summary(lmer))]

## Type III Analysis of Variance Table with Satterthwaite's method
##                Sum Sq  Mean Sq NumDF  DenDF   F value    Pr(>F)    
## target        1144219  1144219     1   3519   23.4567 1.333e-06 ***
## q              737483   147497     5 122421    3.0237 0.0098706 ** 
## det             12165    12165     1 118425    0.2494 0.6175055    
## range        50399647 50399647     1   1025 1033.2042 < 2.2e-16 ***
## embed.score  25101881 25101881     1 122690  514.5942 < 2.2e-16 ***
## target:q       776335   155267     5 123486    3.1830 0.0070933 ** 
## target:det     541078   541078     1 123325   11.0922 0.0008672 ***
## q:det          359520   179760     2 120804    3.6851 0.0250971 *  
## target:q:det   219844   219844     1 123315    4.5068 0.0337615 *  
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

3.3.3.3 linear regression coefficients

formula: [dist_rel_obs ~ target*q*det+(1|aut_id)+range+(embed.score)+(1|url_id)]

## Linear mixed model fit by REML. t-tests use Satterthwaite's method [
## lmerModLmerTest]
## Formula: eval(expr(lmeform))
##    Data: dfa
## 
## REML criterion at convergence: 1727648
## 
## Scaled residuals: 
##     Min      1Q  Median      3Q     Max 
## -2.8643 -0.5282 -0.1721  0.2469  6.9244 
## 
## Random effects:
##  Groups   Name        Variance Std.Dev.
##  aut_id   (Intercept)  2856     53.44  
##  url_id   (Intercept)  8187     90.48  
##  Residual             48780    220.86  
## Number of obs: 126226, groups:  aut_id, 8238; url_id, 2145
## 
## Fixed effects:
##                    Estimate Std. Error         df t value Pr(>|t|)    
## (Intercept)       4.625e+02  5.159e+00  8.969e+03  89.651  < 2e-16 ***
## targetref        -4.342e+01  6.299e+00  1.300e+03  -6.893 8.50e-12 ***
## qb               -2.013e+01  1.527e+01  1.218e+05  -1.318 0.187483    
## qc               -2.207e+01  5.499e+00  1.226e+05  -4.014 5.98e-05 ***
## qd               -3.178e+01  2.225e+02  1.184e+05  -0.143 0.886426    
## qe                2.492e+01  3.835e+00  1.247e+05   6.498 8.14e-11 ***
## qf               -1.891e+01  4.892e+00  1.244e+05  -3.866 0.000111 ***
## det               1.273e+01  4.774e+00  1.229e+05   2.667 0.007662 ** 
## range            -5.810e-02  1.808e-03  1.025e+03 -32.143  < 2e-16 ***
## embed.score      -1.829e+00  8.061e-02  1.227e+05 -22.685  < 2e-16 ***
## targetref:qb      1.862e+01  1.719e+01  1.225e+05   1.083 0.278599    
## targetref:qc      2.281e+01  1.279e+01  1.237e+05   1.784 0.074435 .  
## targetref:qd      4.413e-01  1.254e+01  1.238e+05   0.035 0.971935    
## targetref:qe     -2.321e+01  9.511e+00  1.239e+05  -2.441 0.014662 *  
## targetref:qf      1.801e+01  1.210e+01  1.238e+05   1.488 0.136766    
## targetref:det    -1.478e+01  1.084e+01  1.239e+05  -1.363 0.172784    
## qb:det            5.915e+01  1.678e+01  1.219e+05   3.526 0.000423 ***
## qd:det            3.648e+01  2.225e+02  1.184e+05   0.164 0.869736    
## targetref:qb:det -5.198e+01  2.448e+01  1.233e+05  -2.123 0.033761 *  
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## fit warnings:
## fixed-effect model matrix is rank deficient so dropping 7 columns / coefficients
## Some predictor variables are on very different scales: consider rescaling

3.3.4 plots

compare distances by corpus, normalised to obs, distance ceiling =  outliers removed

Figure 3.1: compare distances by corpus, normalised to obs, distance ceiling = outliers removed

mean distances over query/corpus, normalised to obs, distance ceiling =  outliers removed

Figure 3.2: mean distances over query/corpus, normalised to obs, distance ceiling = outliers removed

Table 3.2: mean/median table for model: 1
target q n mean median
obs a 42836 234 117
ref a 58615 121 47
obs b 2116 286 165
ref b 1130 121 44
obs c 5770 231 114
ref c 1274 120 48
obs d 5654 260 144
ref d 1525 122 49
obs e 3911 281 147
ref e 671 125 45
obs f 2311 222 133
ref f 413 116 47
median distances over query/corpus, normalised to obs, distance ceiling =  outliers removed

Figure 3.3: median distances over query/corpus, normalised to obs, distance ceiling = outliers removed

distances relation, normalised to obs, distance ceiling =  outliers removed

Figure 3.4: distances relation, normalised to obs, distance ceiling = outliers removed

distances normalised vs. raw

Figure 3.5: distances normalised vs. raw

3.4 evaluation model: 2

3.4.1 meta

eval output data: 13, not normalised, distance ceiling =outliers not removed

3.4.2 parameter setting

##             value
## norm_target      
## det.t        TRUE
## limit       FALSE
## author       TRUE
## url          TRUE
## embed1       TRUE
## embed2          f
## range1       TRUE
## range2          f
## rel         FALSE
## lme         FALSE
## lemma       FALSE

3.4.3 anova analysis

3.4.3.1 anova plain

formula: [dist ~ target*q*det]

##                  Df     Sum Sq    Mean Sq  F value  Pr(>F)    
## target            1 1.1152e+11 1.1152e+11 268.8154 < 2e-16 ***
## q                 5 9.8792e+08 1.9758e+08   0.4763 0.79425    
## det               1 4.1537e+08 4.1537e+08   1.0012 0.31702    
## target:q          5 2.3050e+09 4.6101e+08   1.1112 0.35184    
## target:det        1 2.7199e+09 2.7199e+09   6.5561 0.01045 *  
## q:det             2 2.4028e+08 1.2014e+08   0.2896 0.74857    
## target:q:det      1 7.0024e+06 7.0024e+06   0.0169 0.89663    
## Residuals    142304 5.9037e+13 4.1487e+08                     
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

3.4.3.2 anova of linear regression model

[anova(summary(lmer))]

## Type III Analysis of Variance Table with Satterthwaite's method
##                  Sum Sq    Mean Sq NumDF  DenDF  F value  Pr(>F)    
## target       1.2717e+09 1.2717e+09     1   3751   5.5781 0.01824 *  
## q            6.3534e+08 1.2707e+08     5 137654   0.5574 0.73281    
## det          7.3359e+05 7.3359e+05     1 133172   0.0032 0.95476    
## range        2.8637e+07 2.8637e+07     1   2113   0.1256 0.72307    
## embed.score  2.7199e+10 2.7199e+10     1 141732 119.3005 < 2e-16 ***
## target:q     3.0753e+09 6.1507e+08     5 138840   2.6979 0.01920 *  
## target:det   8.1028e+08 8.1028e+08     1 138434   3.5541 0.05940 .  
## q:det        4.8717e+08 2.4358e+08     2 135770   1.0684 0.34355    
## target:q:det 2.4585e+06 2.4585e+06     1 138496   0.0108 0.91729    
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

3.4.3.3 linear regression coefficients

formula: [dist ~ target*q*det+(1|aut_id)+range+(embed.score)+(1|url_id)]

## Linear mixed model fit by REML. t-tests use Satterthwaite's method [
## lmerModLmerTest]
## Formula: eval(expr(lmeform))
##    Data: dfa
## 
## REML criterion at convergence: 3153653
## 
## Scaled residuals: 
##     Min      1Q  Median      3Q     Max 
## -23.760  -0.034  -0.006   0.025  55.672 
## 
## Random effects:
##  Groups   Name        Variance  Std.Dev.
##  aut_id   (Intercept)  28986087  5384   
##  url_id   (Intercept)  98382081  9919   
##  Residual             227983587 15099   
## Number of obs: 142321, groups:  aut_id, 8395; url_id, 2145
## 
## Fixed effects:
##                    Estimate Std. Error         df t value Pr(>|t|)    
## (Intercept)       2.873e+03  4.211e+02  8.594e+03   6.823 9.53e-12 ***
## targetref         1.341e+03  6.536e+02  2.412e+03   2.051   0.0404 *  
## qb                6.895e+01  1.008e+03  1.363e+05   0.068   0.9454    
## qc               -6.307e+02  3.622e+02  1.372e+05  -1.741   0.0816 .  
## qd               -1.993e+03  1.522e+04  1.332e+05  -0.131   0.8958    
## qe               -1.006e+02  2.520e+02  1.385e+05  -0.399   0.6899    
## qf               -1.355e+02  3.218e+02  1.384e+05  -0.421   0.6737    
## det               7.031e+02  3.145e+02  1.375e+05   2.236   0.0254 *  
## range             6.798e-02  1.918e-01  2.113e+03   0.354   0.7231    
## embed.score      -5.793e+01  5.304e+00  1.417e+05 -10.922  < 2e-16 ***
## targetref:qb      6.675e+02  1.124e+03  1.371e+05   0.594   0.5527    
## targetref:qc      3.752e+01  8.128e+02  1.395e+05   0.046   0.9632    
## targetref:qd      2.022e+03  7.989e+02  1.395e+05   2.531   0.0114 *  
## targetref:qe      2.269e+02  6.042e+02  1.395e+05   0.376   0.7073    
## targetref:qf      3.210e+02  7.643e+02  1.393e+05   0.420   0.6745    
## targetref:det    -1.416e+03  6.890e+02  1.397e+05  -2.055   0.0398 *  
## qb:det           -1.077e+03  1.107e+03  1.364e+05  -0.973   0.3304    
## qd:det            1.039e+03  1.521e+04  1.332e+05   0.068   0.9456    
## targetref:qb:det -1.651e+02  1.590e+03  1.385e+05  -0.104   0.9173    
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## fit warnings:
## fixed-effect model matrix is rank deficient so dropping 7 columns / coefficients
## Some predictor variables are on very different scales: consider rescaling

3.4.4 plots

compare distances by corpus, not normalised, distance ceiling =outliers not removed

Figure 3.6: compare distances by corpus, not normalised, distance ceiling =outliers not removed

mean distances over query/corpus, not normalised, distance ceiling =outliers not removed

Figure 3.7: mean distances over query/corpus, not normalised, distance ceiling =outliers not removed

Table 3.3: mean/median table for model: 2
target q n mean median
obs a 46318 525 92
ref a 68618 2305 118
obs b 2287 275 109
ref b 1315 1771 111
obs c 6253 666 89
ref c 1504 1147 119
obs d 6171 441 105
ref d 1765 2214 124
obs e 4278 298 109
ref e 795 2636 116
obs f 2520 249 77
ref f 497 1627 124
median distances over query/corpus, not normalised, distance ceiling =outliers not removed

Figure 3.8: median distances over query/corpus, not normalised, distance ceiling =outliers not removed

distances relation, not normalised, distance ceiling =outliers not removed

Figure 3.9: distances relation, not normalised, distance ceiling =outliers not removed

3.5 evaluation model: 3

3.5.1 meta

eval output data: 13, normalised to all, distance ceiling = outliers removed

3.5.2 parameter setting

##                value
## norm_target _rel_all
## det.t           TRUE
## limit           TRUE
## author          TRUE
## url             TRUE
## embed1          TRUE
## embed2             f
## range1          TRUE
## range2             f
## rel             TRUE
## lme            FALSE
## lemma          FALSE

3.5.3 anova analysis

3.5.3.1 anova plain

formula: [dist_rel_all ~ target*q*det]

##                  Df     Sum Sq    Mean Sq   F value    Pr(>F)    
## target            1 1.2830e+09 1283010757 7336.4625 < 2.2e-16 ***
## q                 5 3.4949e+07    6989793   39.9688 < 2.2e-16 ***
## det               1 4.6410e+06    4641007   26.5380 2.588e-07 ***
## target:q          5 7.7932e+06    1558646    8.9126 1.786e-08 ***
## target:det        1 7.1283e+05     712833    4.0761  0.043496 *  
## q:det             2 2.5680e+06    1283981    7.3420  0.000648 ***
## target:q:det      1 2.0345e+06    2034482   11.6335  0.000648 ***
## Residuals    126209 2.2072e+10     174881                        
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

3.5.3.2 anova of linear regression model

[anova(summary(lmer))]

## Type III Analysis of Variance Table with Satterthwaite's method
##                 Sum Sq   Mean Sq NumDF  DenDF   F value    Pr(>F)    
## target         3245706   3245706     1   3519   23.4567 1.333e-06 ***
## q              2091953    418391     5 122421    3.0237 0.0098706 ** 
## det              34508     34508     1 118425    0.2494 0.6175055    
## range        142964302 142964302     1   1025 1033.2042 < 2.2e-16 ***
## embed.score   71204325  71204325     1 122690  514.5942 < 2.2e-16 ***
## target:q       2202162    440432     5 123486    3.1830 0.0070933 ** 
## target:det     1534830   1534830     1 123325   11.0922 0.0008672 ***
## q:det          1019818    509909     2 120804    3.6851 0.0250971 *  
## target:q:det    623611    623611     1 123315    4.5068 0.0337615 *  
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

3.5.3.3 linear regression coefficients

formula: [dist_rel_all ~ target*q*det+(1|aut_id)+range+(embed.score)+(1|url_id)]

## Linear mixed model fit by REML. t-tests use Satterthwaite's method [
## lmerModLmerTest]
## Formula: eval(expr(lmeform))
##    Data: dfa
## 
## REML criterion at convergence: 1859233
## 
## Scaled residuals: 
##     Min      1Q  Median      3Q     Max 
## -2.8643 -0.5282 -0.1721  0.2469  6.9244 
## 
## Random effects:
##  Groups   Name        Variance Std.Dev.
##  aut_id   (Intercept)   8101    90.01  
##  url_id   (Intercept)  23223   152.39  
##  Residual             138370   371.98  
## Number of obs: 126226, groups:  aut_id, 8238; url_id, 2145
## 
## Fixed effects:
##                    Estimate Std. Error         df t value Pr(>|t|)    
## (Intercept)       7.789e+02  8.688e+00  8.969e+03  89.651  < 2e-16 ***
## targetref        -7.312e+01  1.061e+01  1.300e+03  -6.893 8.50e-12 ***
## qb               -3.390e+01  2.572e+01  1.218e+05  -1.318 0.187483    
## qc               -3.717e+01  9.261e+00  1.226e+05  -4.014 5.98e-05 ***
## qd               -5.353e+01  3.748e+02  1.184e+05  -0.143 0.886426    
## qe                4.198e+01  6.460e+00  1.247e+05   6.498 8.14e-11 ***
## qf               -3.185e+01  8.240e+00  1.244e+05  -3.866 0.000111 ***
## det               2.144e+01  8.041e+00  1.229e+05   2.667 0.007662 ** 
## range            -9.786e-02  3.044e-03  1.025e+03 -32.143  < 2e-16 ***
## embed.score      -3.080e+00  1.358e-01  1.227e+05 -22.685  < 2e-16 ***
## targetref:qb      3.136e+01  2.894e+01  1.225e+05   1.083 0.278599    
## targetref:qc      3.842e+01  2.154e+01  1.237e+05   1.784 0.074435 .  
## targetref:qd      7.432e-01  2.113e+01  1.238e+05   0.035 0.971935    
## targetref:qe     -3.910e+01  1.602e+01  1.239e+05  -2.441 0.014662 *  
## targetref:qf      3.033e+01  2.039e+01  1.238e+05   1.488 0.136766    
## targetref:det    -2.490e+01  1.826e+01  1.239e+05  -1.363 0.172784    
## qb:det            9.962e+01  2.826e+01  1.219e+05   3.526 0.000423 ***
## qd:det            6.144e+01  3.747e+02  1.184e+05   0.164 0.869736    
## targetref:qb:det -8.754e+01  4.124e+01  1.233e+05  -2.123 0.033761 *  
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## fit warnings:
## fixed-effect model matrix is rank deficient so dropping 7 columns / coefficients
## Some predictor variables are on very different scales: consider rescaling

3.5.4 plots

compare distances by corpus, normalised to all, distance ceiling =  outliers removed

Figure 3.10: compare distances by corpus, normalised to all, distance ceiling = outliers removed

mean distances over query/corpus, normalised to all, distance ceiling =  outliers removed

Figure 3.11: mean distances over query/corpus, normalised to all, distance ceiling = outliers removed

Table 3.4: mean/median table for model: 3
target q n mean median
obs a 42836 395 196
ref a 58615 203 79
obs b 2116 481 279
ref b 1130 204 75
obs c 5770 388 191
ref c 1274 203 80
obs d 5654 437 243
ref d 1525 205 83
obs e 3911 473 248
ref e 671 211 75
obs f 2311 374 224
ref f 413 195 79
median distances over query/corpus, normalised to all, distance ceiling =  outliers removed

Figure 3.12: median distances over query/corpus, normalised to all, distance ceiling = outliers removed

distances relation, normalised to all, distance ceiling =  outliers removed

Figure 3.13: distances relation, normalised to all, distance ceiling = outliers removed

distances normalised vs. raw

Figure 3.14: distances normalised vs. raw

3.6 evaluation model: 4

3.6.1 meta

eval output data: 13, normalised to ref, distance ceiling = outliers removed

3.6.2 parameter setting

##                value
## norm_target _rel_ref
## det.t           TRUE
## limit           TRUE
## author          TRUE
## url             TRUE
## embed1          TRUE
## embed2             f
## range1          TRUE
## range2             f
## rel             TRUE
## lme            FALSE
## lemma          FALSE

3.6.3 anova analysis

3.6.3.1 anova plain

formula: [dist_rel_ref ~ target*q*det]

##                  Df     Sum Sq    Mean Sq   F value    Pr(>F)    
## target            1 2.5135e+09 2513546743 7336.4625 < 2.2e-16 ***
## q                 5 6.8469e+07   13693706   39.9688 < 2.2e-16 ***
## det               1 9.0922e+06    9092198   26.5380 2.588e-07 ***
## target:q          5 1.5268e+07    3053543    8.9126 1.786e-08 ***
## target:det        1 1.3965e+06    1396511    4.0761  0.043496 *  
## q:det             2 5.0309e+06    2515448    7.3420  0.000648 ***
## target:q:det      1 3.9858e+06    3985754   11.6335  0.000648 ***
## Residuals    126209 4.3240e+10     342610                        
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

3.6.3.2 anova of linear regression model

[anova(summary(lmer))]

## Type III Analysis of Variance Table with Satterthwaite's method
##                 Sum Sq   Mean Sq NumDF  DenDF   F value    Pr(>F)    
## target         6358663   6358663     1   3519   23.4567 1.333e-06 ***
## q              4098347    819669     5 122421    3.0237 0.0098706 ** 
## det              67605     67605     1 118425    0.2494 0.6175055    
## range        280081404 280081404     1   1025 1033.2042 < 2.2e-16 ***
## embed.score  139496414 139496414     1 122690  514.5942 < 2.2e-16 ***
## target:q       4314256    862851     5 123486    3.1830 0.0070933 ** 
## target:det     3006886   3006886     1 123325   11.0922 0.0008672 ***
## q:det          1997926    998963     2 120804    3.6851 0.0250971 *  
## target:q:det   1221717   1221717     1 123315    4.5068 0.0337615 *  
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

3.6.3.3 linear regression coefficients

formula: [dist_rel_ref ~ target*q*det+(1|aut_id)+range+(embed.score)+(1|url_id)]

## Linear mixed model fit by REML. t-tests use Satterthwaite's method [
## lmerModLmerTest]
## Formula: eval(expr(lmeform))
##    Data: dfa
## 
## REML criterion at convergence: 1944105
## 
## Scaled residuals: 
##     Min      1Q  Median      3Q     Max 
## -2.8643 -0.5282 -0.1721  0.2469  6.9244 
## 
## Random effects:
##  Groups   Name        Variance Std.Dev.
##  aut_id   (Intercept)  15871   126.0   
##  url_id   (Intercept)  45496   213.3   
##  Residual             271080   520.7   
## Number of obs: 126226, groups:  aut_id, 8238; url_id, 2145
## 
## Fixed effects:
##                    Estimate Std. Error         df t value Pr(>|t|)    
## (Intercept)       1.090e+03  1.216e+01  8.969e+03  89.651  < 2e-16 ***
## targetref        -1.024e+02  1.485e+01  1.300e+03  -6.893 8.50e-12 ***
## qb               -4.744e+01  3.600e+01  1.218e+05  -1.318 0.187483    
## qc               -5.203e+01  1.296e+01  1.226e+05  -4.014 5.98e-05 ***
## qd               -7.492e+01  5.246e+02  1.184e+05  -0.143 0.886426    
## qe                5.876e+01  9.042e+00  1.247e+05   6.498 8.14e-11 ***
## qf               -4.458e+01  1.153e+01  1.244e+05  -3.866 0.000111 ***
## det               3.001e+01  1.125e+01  1.229e+05   2.667 0.007662 ** 
## range            -1.370e-01  4.261e-03  1.025e+03 -32.143  < 2e-16 ***
## embed.score      -4.311e+00  1.900e-01  1.227e+05 -22.685  < 2e-16 ***
## targetref:qb      4.389e+01  4.051e+01  1.225e+05   1.083 0.278599    
## targetref:qc      5.378e+01  3.015e+01  1.237e+05   1.784 0.074435 .  
## targetref:qd      1.040e+00  2.957e+01  1.238e+05   0.035 0.971935    
## targetref:qe     -5.472e+01  2.242e+01  1.239e+05  -2.441 0.014662 *  
## targetref:qf      4.246e+01  2.853e+01  1.238e+05   1.488 0.136766    
## targetref:det    -3.485e+01  2.556e+01  1.239e+05  -1.363 0.172784    
